Муниципальный этап Фестиваля проходил в 3-х зонах — 11 октября 2023 года с 14:00 на базе МБОУ СОШ № 5 (для школ №№ 5,10,14,30,42); 13 октября 2023 года с 14:00 на базе МБОУ СОШ № 17 (для школ №№ 17,20,43); 14 октября 2023 года c 10:00 часов на базе МБУ СШ «Виктория» (для школ №№ 3,4,31,38).
ИТОГИ муниципального этапа XX краевого фестиваля по гиревому спорту памяти Е.П. Душина среди допризывной молодежи общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский район Командный зачет
| №
п/п |
Образовательная организация | Общий результат
команды (сумма очков) |
Итоговое место | Руководитель команды |
| 1 | МБОУ СОШ № 17 | 58 | I | Третьяков А.Н. |
| 2 | МБОУ СОШ № 38 | 57 | II | Мамедов Я.Ю. |
| 3 | МБОУ СОШ № 3 | 34 | III | Легенченко А.М. |
Личный зачет
| № п/п | Образовательная организация | Фамилия, имя | Результат/
очки |
Место | Руководитель команды |
| Весовая категория до 53 кг. | |||||
| 1 | МБОУ СОШ № 5 | Залетин Павел | 45/15 | I | Ткачев В.Е. |
| 2 | МАОУ СОШ № 4 | Чернышев Анатолий | 23/14 | II | Майгатов А.Н. |
| Весовая категория до 58 кг. | |||||
| 3 | МБОУ СОШ № 17 | Санжаренко Владислав | 55/15 | I | Третьяков А.Н. |
| 4 | МБОУ СОШ № 17 | Мартыненко Даниил | 51/14 | II | Третьяков А.Н. |
| 5 | МБОУ СОШ № 38 | Нигаметзянов Николай | 45/13 | III | Мамедов Я.Ю. |
| Весовая категория до 63 кг. | |||||
| 6 | МБОУ СОШ № 30 | Будейкин Дмитрий | 102/15 | I | Сергеев М.А. |
| 7 | МБОУ СОШ № 38 | Еприкян Армен | 101/14 | II | Мамедов Я.Ю. |
| 8 | МБОУ СОШ № 43 | Морозов Евгений | 100/13 | III | Назаренко Е.А. |
| Весовая категория до 73 кг. | |||||
| 9 | МКОУ ООШ № 14 | Шакалов Геннадий | 40/0 | I | Хачатрян Н.А. |
| 10 | МБОУ СОШ № 3 | Маняхин Федор | 30/15 | II | Легенченко А.М |
| 11 | МБОУ СОШ № 30 | Турянский Илья | 24/0 | III | Сергеев М.А. |
| Весовая категория до 78 кг. | |||||
| 12 | МБОУ СОШ № 17 | Литута Игнат | 40/15 | I | Третьяков А.Н. |
| 13 | МБОУ СОШ № 17 | Озеров Иван | 20/14 | II | Третьяков А.Н. |
| 14 | МБОУ СОШ № 10 | Триллер Андрей | 9/13 | III | Ващенко А.А. |
| Весовая категория свыше 85 кг. | |||||
| 15 | МБОУ СОШ № 38 | Загорский Александр | 63/15 | I | Мамедов Я.Ю. |
| 16 | МБОУ СОШ № 5 | Гудков Иван | 32/14 | II | Ткачев В.Е. |
| Весовая категория свыше 85 кг. | |||||
| 17 | МБОУ СОШ № 38 | Тонаканян Альберт | 52/15 | I | Мамедов Я.Ю. |

