3 сентября 2022 года в Абинском районе на стадионе МКУ СШ «Виктория» прошел муниципальный этап краевой Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края. В мероприятии приняли участие 153 юноши допризывного возраста из 11 школ Абинского района. соревнования прошли по семи видам:1) Строевой смотр; 2) Стрельба из пневматической винтовки; 3) Разборка и сборка ММГ (АК – 74); 4) Подтягивание из виса на высокой перекладине; 5) Бег на 100 м.; 6) Бег на 2 км.; 7) Комплексная военизированная эстафета.
ИТОГИ
муниципального этапа краевой Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края среди команд общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский район
Командный зачет
1 | МАОУ СОШ № 4 | 17,5 | I | Майгатов А.Н. |
2 | МБОУ СОШ № 17 | 21 | II | Третьяков А.Н. |
3 | МБОУ СОШ № 5 | 23 | III | Ткачев В.Е. |
4 | МБОУ СОШ № 15 | 24 | 4 | Косов А.И. |
5 | МБОУ СОШ № 6 | 25,5 | 5 | Добробаба В.Н. |
6 | МБОУ ООШ № 3 | 35,5 | 6 | Легенченко А.М. |
7 | МБОУ СОШ № 38 | 37,5 | 7 | Исмагулов У.Г. |
8 | МБОУ СОШ № 42 | 38 | 8 | Костенко Э.М. |
9 | МБОУ СОШ № 30 | 47 | 9 | Сергеев М.А. |
10 | МБОУ СОШ № 1 | 53 | 10 | Резник А.С. |
11 | МБОУ СОШ № 10 | 56 | 11 | Ващенко А.А. |
Строевой смотр | ||||
№
п/п |
Образовательная организация | Результат | Место | Руководитель команды |
1 | МБОУ СОШ № 17 | 35 | I | Третьяков А.Н. |
2 | МБОУ СОШ № 42 | 29 | II | Костенко Э.М. |
3 | МБОУ СОШ № 6 | 29 | II | Добробаба В.Н. |
4 | МБОУ ООШ № 3 | 27 | III | Легенченко А.М. |
Стрельба из пневматической винтовки (очки) | ||||
1 | МБОУ СОШ № 17 | 37 | I | Третьяков А.Н. |
2 | МБОУ СОШ № 42 | 36 | II | Костенко Э.М. |
3 | МБОУ СОШ № 5 | 35 | III | Ткачев В.Е. |
Подтягивание с виса на высокой перекладине (количество раз) | ||||
1 | МБОУ СОШ № 15 | 52 | I | Косов А.И. |
2 | МБОУ СОШ № 38 | 51 | II | Исмагулов У.Г. |
3 | МАОУ СОШ № 4 | 50 | III | Майгатов А.Н. |
Бег на 100 метров (секунд) | ||||
1 | МАОУ СОШ № 4 | 37,3 | I | Майгатов А.Н. |
2 | МБОУ СОШ № 5 | 42,5 | II | Ткачев В.Е. |
3 | МБОУ СОШ № 6 | 42,9 | III | Добробаба В.Н. |
Сборка-разборка ММГ АК-74 (секунд) | ||||
1 | МБОУ СОШ № 6 | 0,69 | I | Добробаба В.Н. |
2 | МАОУ СОШ № 4 | 0,81 | II | Майгатов А.Н. |
3 | МБОУ СОШ № 15 | 0,94 | III | Косов А.И. |
Эстафета (минут, секунд) | ||||
1 | МАОУ СОШ № 4 | 3,55:13 | I | Майгатов А.Н. |
2 | МБОУ СОШ № 5 | 4,02:53 | II | Ткачев В.Е. |
3 | МБОУ СОШ № 15 | 4,07:34 | III | Косов А.И. |
Личный зачет
№ п/п | Образовательная организация | Фамилия, имя | Результат | Место |
Подтягивание с виса на высокой перекладине (количество раз) | ||||
1 | МБОУ СОШ № 42 | Рахманов Эльдар | 23 | I |
2 | МБОУ СОШ № 15 | Болтабоев Хумоюн | 21 | II |
3 | МАОУ СОШ № 4 | Чудин Эдуард | 20 | III |
4 | МБОУ СОШ № 38 | Радченко Александр | 20 | III |
Стрельба из пневматической винтовки (очки) | ||||
1 | МБОУ СОШ №17 | Ищенко Илья | 19 | I |
2 | Озеров Иван | 17 | II | |
3 | МБОУ СОШ № 42 | Бат Денис | 16 | III |
4 | МБОУ СОШ № 5 | Гудков Иван | 16 | III |
Бег на 100 метров (секунд) | ||||
1 |
МАОУ СОШ № 4 |
Коробчук Александр | 12,7 | I |
2 | Чудин Эдуард | 13,2 | II | |
3 | Филиптев Николай | 13,4 | III | |
Сборка-разборка ММГ АК-74 (секунд) | ||||
1 | МБОУ СОШ № 6 | Нечаев Никита | 21,3 | I |
2 | Трапезников Даниил | 21,6 | II | |
3 | МАОУ СОШ № 4 | Филипьев Николай | 23,3 | III |